Hangzhou Cagon Transmission Technology Co., Ltd.
Hangzhou Cagon Transmission Technology Co., Ltd.
Termékek
Termékek
CLH tengeri függőleges centrifugális szivattyú
  • CLH tengeri függőleges centrifugális szivattyúCLH tengeri függőleges centrifugális szivattyú

CLH tengeri függőleges centrifugális szivattyú

Megbízható beszállítóként a Cagon különféle tengeri berendezéseket kínálhat, beleértve a CLH tengeri függőleges centrifugális szivattyút. Van egy professzionális csapatunk, amelyben sok éves tapasztalattal rendelkezik, hajlandó technológiai támogatást, kiváló minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtani az Ön számára.

A CLH tengeri függőleges centrifugális szivattyúkat a kabin alján használják a víz lehűtésére és a tűz leküzdésére. Képes 80 fok alatti tengervizet szállítani. Édesvíz és más nem erőlapító folyadék.

CLH Marine Vertical Centrifugal PumpCLH Marine Vertical Centrifugal Pump


Fő műszaki paraméter:

Paraméterek 50 Hz -es tápfeszültség esetén

Beír (50Hz 3 φ 380 V) Fő műszaki paraméter Motor típusú teljesítmény KW súly
Kg
Kapacitás
m3/h
Fej
m
R/perc sebesség NPSHR
m
Tengelytengely
KW
15clh-3z 0.5 15 2900 3 Y80L1-2H 0.75 33
25Clh-6.5Z 3 8 2900 4 0.16 Y80L1-2H 0.75 35
32ClH-5Z 5 15 2900 4 0.52 Y80L1-2H 0.75 38
40ClH-5Z 10 30 2900 4 1.82 Y90L-2H 2.2 73
40clh-3,5z 5 30 2900 4 1.26 Y90S-2H 1.5 65
40clh-3z 10 50 2900 2.8 3.24 Y112M-2H 4 110
40Clh-2.5Z 10 65 2900 3 4.66 Y132S1-2H 5.5 136
40clh-2Z 5 50 2900 2.8 2.28 Y100L-2H 3 104
50clh-7z 20 30 2900 3 2.47 Y112M-2H 4 83
50clh-7z 18 25 2900 3 1.92 Y100L-2H 3 72
50clh-5z 20 45 2900 4 4.6 Y132S1-2H 5.5 98
50Clh-5AZ 20 35 2900 4 3.6 Y132S1-2H 5.5 98
50clh-4,5z 20 50 2900 3 4.54 Y132S1-2H 5.5 98
50Clh-4.5az 15 40 2900 3 3.26 Y132S1-2H 5.5 98
50Clh-4 12.5 32 2900 2.8 2 Y100L-2H 3
50clh-3,5z 20 65 2950 3.5 8.85 Y160M1-2H 11 145
50Clh-2.5 20 100 2950 2.6 Y160M2-2H 15
65Clh-8.5Z 30 30 2900 3 4.02 Y132S1-2H 5.5 125
65Clh-8.5az 25 26 2900 3 2.95 Y112M-2H 4 106
65clh-8z 25 10 1450 4 1.05 Y90L-4H 1.5 144
65Clh-5.5Z 30 50 2950 3 6.92 Y160M1-2H 11 171
65Clh-5.5az 27 45 2900 3 5.7 Y132S2-2H 7 7.5 140
65Clh-4,5Z 30 65 2950 3 9.48 Y160M1-2H 11 200
65Clh-4.5az 27 58 2950 3 7.9 Y160M1-2H 11 141
65ClH-3Z 25 86 2950 4 14.9 Y160L-2H 18.5 265
65Clh-2.5Z 10 30 1450 3 2.8 Y112M-2H 4
80clh-16z 50 20 2900 3.5 3.6 Y132S1-2H 5.5 156
80clh-11z 50 30 2900 3.5 6.19 Y132S2-2H 7.5 162
80Clh-11AZ 45 26 2900 3.5 4.98 Y132S2-2H 7.5 162
80Clh-8.5 40 35 2900 3.5 5.8 Y132S2-2H 7.5
80clh-7z 50 50 2950 3.5 10.47 Y160M2-2H 15 245
80clh-7z 44 45 2950 3.5 8.56 Y160M1-2H 11 230
80ClH-6 50 50 2950 3 10.5 Y160M2-2H 15
80clh-5.5z 50 65 2950 3.5 15.25 Y160L-2H 18.5 275
80ClH-5.5AZ 46 57 2950 3.5 12.76 Y160M2-2H 15 250


Beír (50Hz 3 φ 380 V) Fő műszaki paraméter Motor típusú teljesítmény KW súly
Kg
Kapacitás
m3/h
Fej
m
R/perc sebesség NPSHR
m
Tengelytengely
KW
80clh-5 60 85 2950 4 24.8 Y200L1-2H 30 595
80ClH-5A 50 80 2950 4 19.5 Y180M-2h 22 560
80clh-4,5z 50 80 2950 3.5 19.5 Y180M-2h 22 295
80ClH-3 50 125 2950 4 Y200L2-2H 37
100Clh-22Z 95 15 2900 5 5.18 Y132M2-2H 7.5 142
100clh-19z 100 20 2950 5 7.27 Y160M1-2H 11 192
100clh-15z 100 30 2950 4.8 11.19 Y160M2-2H 15 215
100clh-15z 108 30 2950 4.8 Y160M2-2H 15 215
100clh-15az 90 27 2950 4.8 9.32 Y160M1-2H 11 192
100clh-13z 70 30 2950 4 8.41 Y160M1-2H 11 195
100Clh-13AZ 63 27 2950 4 6.18 Y160M1-2H 11 194
100Clh-11Z 80 15 1450 2.5 4.36 Y132S-4H 5.5 152
100clh-10z 100 50 2950 4.8 18.39 Y180M-2h 22 305
100Clh-10AZ 86 45 2950 5 14.84 Y160L-2H 18.5 240
100clh-10 100 50 2950 4.8 18.39 Y180M-2h 22 560
100clh-10a 86 45 2950 5 14.84 Y160L-2H 18.5 540
100Clh-9 100 50 2950 4 18.9 Y180M-2h 22
100Clh-8.5Z 70 45 2950 4 12.89 Y160L-2H 18.5 239
100Clh-6 100 80 2950 4 30.3 Y200L2-2H 37 487
100clh-6s 100 80 2950 4 29 Y200L2-2H 37
100ClH-6A 93 70 2950 4 24.2 Y200L1-2H 30 457
100Clh-6b 80 62 2950 4 18.5 Y180M-2h 22
100clh-6bz 70 60 2950 3.8 15.8 Y180M-2h 22
100Clh-5 100 125 2950 4.5 Y280S-2H 75
125Clh-19 150 30 2950 5 16.34 Y180M-2h 22 308
125ClH-19a 135 26.5 2950 5.5 13.32 Y160L-2H 18.5 280
125ClH-19Z 150 30 2950 5 16.34 Y180M-2h 22 242
125ClH-19Az 135 26.5 2950 5.5 13.34 Y160L-2H 18.5 222
125Clh-13 200 50 2950 5 34.9 Y225M-2H 45 448
125Clh-13a 185 44 2950 5 28.8 Y200L2-2H 37 378
125Clh-13b 165 34 2950 5 19.9 Y180M-2h 22 313
125Clh-12 160 50 2950 5 28.3 Y200L2-2H 37 378
125Clh-10 150 65 2950 5.5 36.86 Y225M-2H 45 525
125Clh-10a 130 58 2950 5.5 29.32 Y200L2-2H 37 450
125ClH-8 140 86 2950 4 46.7 Y250M-2H 55 650
125ClH-8A 120 80 2950 4 38.5 Y225M-2H 45 580


Beír (50Hz 3 φ 380 V) Fő műszaki paraméter Motor típusú teljesítmény KW súly
Kg
Kapacitás
m3/h
Fej
m
R/perc sebesség NPSHR
m
Tengelytengely
KW
125ClH-6.5 150 110 2950 5.5 62.4 Y280S-2H 75 935
150ClH-26Z 200 20 2950 5.5 14.3 Y160L-2H 18.5 295
150ClH-26AZ 190 17 2950 5.5 11.7 Y160M2-2H 15 270
150clh-22Z 200 30 2950 6 20.94 Y200L1-2H 30 400
150clh-18z 160 14 1480 6.5 7.63 Y160M-4H 11 258
150Clh-13.5 180 50 2950 5 32.67 Y225M-2H 45 448
150clh-13 200 20 1480 3.5 13.62 Y180M-4H 18.5 450
150clh-13a 187 17 1480 3.5 11 Y160L-4H 15 422
150Clh-11,5Z 130 50 2950 4.5 Y200L1-2H 30 450
150clh-11 180 65 2950 6.2 43.63 Y250M-2H 55 738
150ClH-10.5 250 32 1480 4 29.1 Y225S-4H 37 556
150clh-10 260 86 2950 4 81.7 Y315S-2H 110
150clh-9 200 32 1480 3.5 22.1 Y200L-4H 30 495
150clh-9a 180 28 1480 3.5 18.2 Y180L-4H 22 435
150clh-9b 160 25 1480 3.5 14.7 Y160L-2H 18.5 395
150ClH-7 200 125 2950 5 93 Y315S-2H 110 1380
150ClH-7A 180 115 2950 5 78.5 Y280M-2H 90 950
150ClH-7B 160 105 2950 5 63.5 Y280S-2H 75 935
150clh-6 160 50 1480 4 29.8 Y225S-4H 37
150ClH-6A 150 45 1480 4 25.2 Y200L-4H 30
200clh-18 400 20 1480 4.5 27.2 Y225S-4H 37
200clh-15 g 250 25 1780 3.8 21.3 Y200L-4H 30
200clh-12 300 30 1480 4 30.6 Y225S-4H 37 629
200clh-12a 280 25 1480 4 24.1 Y200L-4H 30 568
200Clh-9 320 32 1480 4 36.7 Y225M-4H 45 719
250clh-18 500 30 1480 4.5 51.1 Y280S-4H 75
250clh-18a 500 24 1480 4.5 40.9 Y225M-4H 45
250clh-18b 450 20 1480 4.5 33.6 Y225S-4H 37 754
300ClH-8 700 100 1480 355
2/65ClH-6 36 90 2950 3 15.8 Y160L-2H 18.5 317
3/65ClH-6 36 135 2950 3 23.8 Y200L1-2H 372
4/65ClH-6 36 180 2950 31.8 Y200L2-2H 37 420
2/40ClH-3 20 70 2950 3.5 10.05 Y160M2-2H 15
2/50ClH-2.5 35 140 2950 4 26.15 Y200L1-2H 30
2/65ClH-3.5 50 120 2950 4.5 27.68 Y200L2-2H 37
2/40ClH-2Z 6 110 2900 3.5 5.14 Y132S2-2H 7.5 170
2/40ClH-4.5 8 20 1450 3 1.08 Y90L-4H 1.5 120


Beír (50Hz 3 φ 380 V) Fő műszaki paraméter Motor típusú teljesítmény KW súly
Kg
Kapacitás
m3/h
Fej
m
R/perc sebesség NPSHR
m
Tengelytengely
KW
3/40ClH-4.5 8 30 1450 3 1.61 Y100L1-4H 2.2 154
4/40ClH-4.5 8 40 1450 3 2.15 Y112M-4H 4 190
5/40ClH-4.5 8 50 1450 3 2.69 Y112M-4H 4 215
6/40ClH-4.5 8 60 1450 3 3.22 Y132S-4H 5.5 271
7/40ClH-4.5 8 70 1450 3 3.76 Y132S-4H 5.5 296
8/40ClH-4.5 8 80 1450 3 4.3 Y132M-4H 7.5 341
9/40ClH-4.5 8 90 1450 3 4.84 Y132M-4H 7.5 366


Paraméterek 60Hz -es tápfeszültség esetén 3 φ 440 V

Beír (60Hz 3 φ 440 V) Fő műszaki paraméter Motor típusú teljesítmény
KW
súly
Kg
Kapacitás
m3/h
Fej
m
R/perc sebesség NPSHR
m
Tengelytengely
KW
25Clh-6.5ZG 3.6 11.5 3500 4 0.27 Y80L1-2H 0.75
32ClH-5ZG 6 21.6 3500 5.6 0.89 Y8L2-2H 1.1
40ClH-5ZG 12 42 3500 5 3.05 Y112M-2H 4
40ClH-3,5ZG 6 45 3500 5 2.26 Y100L-2H 3
40ClH-3ZG 12 72 3500 4 5.88 Y132S2-2H 7.5
40ClH-2.5ZG 12 93 3550 4 7.6 Y160M1-2H 11
40ClH-2ZG 6 72 3500 4 3.36 Y112M-2H 4
50ClH-5ZG 24 64.8 3500 5.6 8.1 Y160M1-2H 11
50ClH-5AZG 24 50 3500 5.6 6.33 Y132S2-2H 7.5
50ClH-7ZG 24 42 3500 4.2 4.65 Y132S1-2H 5.5
50ClH-7ZG 21 36 3500 4.2 3.22 Y112M-2H 4
50Clh-4,5ZG 24 72 3550 4.1 8.55 Y160M1-2H 11
50ClH-4.5AZG 18 57.6 3550 5.2 5.6 Y160M1-2H 11
50Clh-3,5ZG 24 93 3550 3.8 15.2 Y160L-2H 18.5
65ClH-8.5ZG 36 42 3500 4.3 6.43 Y132S2-2H 7.5
65Clh-8.5azg 30 37 3500 4.5 4.88 Y132S1-2H 5.5
65ClH-8ZG 30 14.4 1750 5.6 1.8 Y100L2-4H 3
65ClH-5.5ZG 36 72 3550 4.9 12.2 Y160M2-2H 15
65ClH-5.5azg 32 64 3550 4.9 9.62 Y160M1-2H 11
65ClH-4,5ZG 36 93 3550 4.2 16.9 Y180M-2h 22
65ClH-4.5azg 32 82 3550 4.2 13.2 Y160M2-2H 15
65ClH-3G 30 123 3580 5.5 25.7 Y200L1-2H 30
65Clh-2.5ZG 12 42 1750 5.1 5 Y132M-4H 7.5
80clh-16ZG 60 28 3500 4.5 6.1 Y132S2-2H 7.5


Beír (60Hz 3 φ 440 V) Fő műszaki paraméter Motor típusú teljesítmény
KW
súly
Kg
Kapacitás
m3/h
Fej
m
R/perc sebesség NPSHR
m
Tengelytengely
KW
80clh-11zg 60 42 3550 5 10.1 Y160M2-2H 15
80ClH-11AZG 54 37 3550 5 8.12 Y160M1-2H 11
80ClH-7ZG 60 72 3550 5.6 18.1 Y180M-2h 22
80ClH-7ZG 52 64 3550 5.6 14.4 Y160L-2H 18.5
80clh-5,5g 60 93 3580 4.8 25.3 Y200L1-2H 30
80ClH-5.5AG 55 82 3580 4.8 21.2 Y200L1-2H 30
80ClH-5G 72 122 3580 4.8 42.7 Y250M-2H 55
80clh-5AG 60 115 3580 4.8 33.6 Y225M-2H 45
80clh-4,5g 60 115 3580 4.8 33.6 Y200L2-2H 37
100Clh-22ZG 110 22 3550 6.5 9.03 Y160M1-2H 11
100clh-19ZG 120 28 3550 6.5 12.2 Y160M2-2H 15
100clh-15g 120 42 3550 5.7 19.3 Y180M-2h 22
100clh-15AG 108 38 3550 5.7 15.7 Y160L-2H 18.5
100clh-13g 84 42 3550 5.7 13.9 Y160L-2H 18.5
100Clh-13AG 75 38 3550 5.7 11.6 Y160M2-2H 15
100clh-11g 95 21 1780 4 7.4 Y160M-4H 11
100clh-10g 120 72 3580 6.5 33.6 Y200L2-2H 37
100clh-10AG 103 64 3580 6.5 26 Y200L1-2H 30
100Clh-8,5g 84 64 3580 4.2 22.5 Y200L1-2H 30
100ClH-6G 115 108 3580 5.8 47.0 Y250M-2H 55
100ClH-6AG 111 100 3580 5.6 41.8 Y250M-2H 55
100clh-6bg 96 89 3580 5.5 32.8 Y200L2-2H 37
125ClH-19g 180 42 3580 7 28.2 Y200L2-2H 37
125ClH-19AG 160 38 3580 7 22.7 Y200L1-2H 30
125Clh-13g 240 72 3580 7 60.3 Y280S-2H 75
125ClH-13AG 220 63 3580 7 49 Y250M-2H 55
125Clh-13bg 195 48 3580 7 25.5 Y200L1-2H 30
125Clh-12g 190 72 3580 7 48.4 Y250M-2H 55
125clh-10g 180 93 3580 7 63.3 Y280S-2H 75
125Clh-10AG 155 82 3580 7 49.4 Y250M-2H 55
125ClH-8G 165 123 3580 6.5 79 Y280M-2H 90
125Clh-13g 240 72 3580 7 60.3 Y280S-2H 75
125ClH-13AG 220 63 3580 7 49 Y250M-2H 55
125Clh-13bg 195 48 3580 7 25.5 Y200L1-2H 30
125Clh-12g 190 72 3580 7 48.4 Y250M-2H 55
125clh-10g 180 93 3580 7 63.3 Y280S-2H 75
125Clh-10AG 155 82 3580 7 49.4 Y250M-2H 55
125ClH-8G 165 123 3580 6.5 79 Y280M-2H 90


Beír (60Hz 3 φ 440 V) Fő műszaki paraméter Motor típusú teljesítmény
KW
súly
Kg
Kapacitás
m3/h
Fej
m
R/perc sebesség NPSHR
m
Tengelytengely
KW
125ClH-6.5G 180 158 3580 6.5 107.8 Y315M-2H 132
150clh-26g 240 28 3580 6.5 24.1 Y200L1-2H 30
150ClH-26AG 225 24 3550 6.5 19.6 Y180M-2h 22
150clh-22g 240 42 3580 7.2 35.2 Y225M-2H 45
150clh-18ZG 190 20 1780 7.5 12.9 Y160L-4H 15
150clh-13.5g 215 72 3580 6.5 56.2 Y280S-2H 75
150clh-13g 240 28 1780 4.5 22.88 Y200L-4H 30
150ClH-13AG 224 25 1780 4.5 19.3 Y180L-4H 22
150clh-11g 215 93 3580 8.5 74.6 Y280M-2H 90
150clh-10,5 g 300 45 1780 6 49.1 Y250M-4H 55
150clh-10g 310 123 3580 6 135.1 Y315L1-2H 160
150ClH-9G 240 46 1780 4 38.1 Y225M-4H 45
150clh-9AG 216 40 1780 4 31.4 Y225S-4H 37
150ClH-7 240 180 3580 6 165 Y315L2-2h 200
150ClH-7A 216 165 3580 6 138 Y315L1-2H 160
150ClH-7B 192 151 3580 6 110 Y315M-2H 132
150ClH-6G 190 72 1780 6 51 Y280S-4H 75
150ClH-6AG 180 64 1780 6 43 Y250M-4H 55
200clh-9G 384 46 1780 5.5 63.3 Y280S-4H 75
200clh-12g 360 42 1780 5.5 51.5 Y280S-4H 75
200clh-12AG 335 36 1780 5.5 41.6 Y250M-4H 55
200clh-18g 482 29 1780 5.5 47.58 Y250M-4H 55
250clh-18g 600 43 1780 5.5 87.8 Y315S-4H 110
250clh-18AG 600 35 1780 5.5 71.5 Y280M-4H 90
250clh-18bg 540 28 1780 5.5 56.4 Y280S-4H 75
300ClH-8G 900 140 1780 500
2/40ClH-2G 7 158 3550 4.2 8.9 Y160M2-2H 15
2/40ClH-3G 24 100 3550 4.2 17.2 Y180M-2h 22
2/50clh-2.5g 42 200 3580 4.2 44.9 Y250M-2H 55
2/65clh-3,5g 60 172 3580 5 47.6 Y250M-2H 55
2/40ClH-4,5G 9.6 28.5 1750 4 1.87 Y100L1-4H 2.2
3/40ClH-4,5G 9.6 43 1750 4 2.78 Y100L2-4H 3
4/40ClH-4,5G 9.6 57.5 1750 4 3.72 Y132S-4H 5.5
5/40ClH-4,5G 9.6 72 1750 4 4.65 Y132S-4H 5.5
6/40ClH-4,5G 9.6 86 1750 4 5.56 Y132M-4H 7.5
7/40ClH-4,5G 9.6 100 1750 4 6.5 Y132M-4H 7.5
2/65ClH-6 43.2 129 3580 4 27.3 Y200L-2H 37


Hot Tags: CLH tengeri függőleges centrifugális szivattyú
Kérdés küldése
Elérhetőségei
Szerezzen testreszabott árajánlatokat a tengeri átvitelhez 24 órán belül. Kínai gyár több klasszifikációs tanúsítással. Nyújtsa be most a projektkövetelményeit!
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept