1. Ez a termék egy kotrógép -sebességváltó, amely a Slurry Pump -hoz speciális, amelyet a Németország által bevezetett technológiát és a cégünk jelenlegi fejlett technológiájának kombinációja kombinálva tervez és gyártja. Ezért a sorozat sebességváltója tökéletes teljesítményben, megbízható működéssel és kényelmes karbantartással.
2. A sebességváltónkat integrált lakással tervezzük, amelyet keretként is lehet használni. Tehát tökéletes merevség és kompakt szerkezetű. A pneumatikus cső-tengelykapcsoló alkalmazó iszapszivattyú-rendszerhez képest ennek a rendszernek a rövidebb tengelyirányú hosszúságának és a gazdaságoknak a előnyei vannak.
3. A nagy kapacitású tolócsapágyak nagyobb húzóerőt használnak a iszapszivattyú járókerékből.
4. A cső típusú hidraulikus rendszert alkalmazza, amely a karbantartásban kényelmes. És a nagynyomású olajvezeték tömlőt használ a sebességváltó működésének zajának csökkentésére.
Feltéve, hogy a kotrógépet a kézikönyv szerint helyesen kell működtetni és fenntartani, ez megbízhatóan működik elég hosszú távon. Ha bármilyen különleges igény, kérjük, vegye fel a kapcsolatot közvetlenül a tervezővel.
1. | Megfelelő hajótípus: | Mindenféle kotrók (a szövőszekrény-szállításhoz is) |
2. | Átviteli mód: | Spirális hengeres fogaskerék, két tengely és két fogaskerék |
3. | Tengelykapcsoló típusa: | Hidraulikus, nedves, többlemezű súrlódó tengelykapcsoló |
4. | Központi távolság: | 360 mm |
5. | Hányados: | 2.2 ~ 4 (a tényleges kérés alapján meghatározható) |
6. | Bemeneti teljesítmény: | 1060 kW (az energia és a sebesség meghatározható a tényleges helyzetektől függően) |
7. | Bemeneti sebesség: | 1300 ~ 1800 RPM |
8. | Minősített transz. nyomaték | 0,7 kW/fordulat/perc |
9. | A járókerék értékelése: | 15T |
10. | Rotációs irány: | Bemeneti vég (szembe a bemeneti tengely): Az óramutató járásával megegyező irányban Kimeneti vége (kimeneti tengely felé nézve): az óramutató járásával megegyező irányban |
11. | Mechanikai hatékonyság: | ≥98% |
12. | Elkötelezettség ideje: | 2s - 6s |
13.1 | Munkaolajnyomás: | 1,5 - 1,63 MPA |
13.2 | Lub. olajnyomás normál sebességgel: alapjáraton: |
0,2 - 0,4 MPa ≥0,05 MPa |
14. | Olajmárka: | HC-11, HQ-10 vagy SAE30 (mentes az EP addiktív) |
15. | Olajkapacitás: | ~ L |
16. | Lub. Olajhőmérséklet: | 40–60 ℃ |
17. | Max. Olajhőmérséklet: | ≤80 ℃ |
18. | Hűtővíz fogyasztása: | ≥5 t/h |
19. | Hűtővíz hőmérséklete: | ≤32 ℃ |
20. | Elkötelezettségi sebesség | A névleges motorsebesség ≤60% -a |
1. Általános
Ez a kotrógép-sebességváltó rendszer egylépéses redukciós doboz a szövőszivattyúhoz, a bemeneti és kimeneti tengelyekkel függőlegesen elrendezve. Mivel a mechanizmus speciális az iszapszivattyú meghajtására tervezett, a iszapszivattyú tokját csavarokkal és a kimenő hajtótengelyre közvetlenül felszerelt iszapszivattyú -forgórészhez csatlakoztatják a sebességváltó házához. A sebességváltó nemcsak mindenféle kotrógéphez, hanem a szárazföldön és közvetlenül a vízszivattyúhoz is alkalmas.
2. Az egyes szerelvények szerkezete
(2. 1) Bemeneti tengely -szerelvény:
A tengelykapcsoló burkolata zsugorodik a bemeneti tengelyen; A tengelykapcsoló -hordozót a tengelyes fogaskerékhez csatlakoztatják, amelyet két kúpos henger csapágy támaszt.
A bemeneti tengely hátsó végén két olajellátási lyuk van, az egyik hidraulikus olajhoz, a másik kenési olajhoz. A tengely hátsó végén lévő horony belsejében egy lezáró gyűrűt (az eredeti tengelyirányú vastagságú 3 mmm) az olaj-szorongáshoz terveztek. Ha azt 2,8 mm -nél kevesebb vastagsággal kopott, akkor azt meg kell újítani.
(2. 2) Kimeneti tengely szerelvény:
A kimeneti fogaskerék és a kimeneti tengely zsugorodik. A tolócsapágyat úgy tervezték, hogy a tolóerőt viseli. A kimeneti végén O-gyűrű és azbesztcsomagolás használható a tömítéshez.
(2. 3) Házgyűlés:
A sebességváltó ház felső és alsó részekből áll. Az alsó rész külön -külön öntött, és tökéletes merevséggel rendelkezik, sok bordával elosztva.
(2. 4) Csöves szerelvény:
Az olaj a szívónyílásról az olajszivattyúra, a szűrőre, a kétlépcsős szelepre, a hűtőre, majd az egyes kenőhelyekre vagy tengelykapcsolóra megy.
Amikor a motor elindult, az olajszivattyú 2 elkezdi működni. Oil from sump through prefilter 1 is compressed and transmitted to cooler 3 and secondary filter 4. After cooled and filtered, one part of the oil leads to cylinder of ahead clutch 12 via reversal valve 7 and the other part overflows at working pressure valve 8. Most of the overflow oil runs along the lubrication oil passage to lubricate each bearing and take heat produced at clutch 12 and 13 and then lubricated driving gear and transmission gear via fúvóka cső 16. A felesleges kenőolaj visszatér az olajszobához a LUB -n keresztül. 11. nyomásszelep. Ha a 4 másodlagos szűrő akadályozza, akkor az olaj futhat az 5. by-pass szelepből.
Hidraulika rendszer diagram
1. Pre -szűrő 2. olajszivattyú 3. Hűtő 4. másodlagos szűrő
5.
8.
11. lub. 12. nyomásszelep. A 13. tengelykapcsoló. LUB. nyomásmérő
14. Olaj -hőmérő 15. Fúvóka cső
Ha a 7. fordított szelep stop helyzetben van, a hidraulikus olajat nem lehet kommunikálni az A, B és K furatokkal. Olaj a 12. tengelykapcsoló hengerében, és a működőnyomás-szelep késleltetési kontroll vége az A, B és K furatokból visszatér a fordított átfutáson keresztül.
szelep. Jelenleg a „hazaér” működő nyomásszelepben a rugó, és a rendszer nyomása viszonylag alacsony, mint a kezdeti olajnyomás (0. 3-0. 6MPa).
Amikor a szelep eljegyzési helyzetben van, a préselt olaj a 12. tengelykapcsoló hengerbe lép a furaton keresztül, hogy az előrehaladási tengelykapcsoló bekapcsolódjon. Eközben az olaj áthalad a k furaton, és ellenőrizze a 9-es fojtószelepszelepet, és belép a működőnyomás-szelep vezérlő végére, hogy tömörítse a rugót, így a munkaolaj késleltetett növekedést jelent a megadott értékre (1. 9-2. 2MPA).
A 10 -es fojtószelep -szelep nyílás mérete beállítható. Ha kézbesítik, akkor a bevonási időt 2-4-re állítják be. És általában ne csavarja be magát.
A működő nyomás a nyomásmérőn olvasható.
1. Feltéve, hogy a helyes telepítés és működés a szerviz kézikönyv szerint történik, a sebességváltó megbízhatóan futhat elég hosszú ideig, a nagyjavítás 10 000 órán keresztül.
2. Ha hosszú ideig tárolják, vagy leállítják a futást, akkor azt kell ellenőrizni és időben megőrizni.
3. Miután a sebességváltó a kezdeti 50 órán keresztül fut, tisztítsa meg a szűrő patront és az előszűrőt, és változtassa meg a tiszta olajat. A továbbiakban a "karbantartási tételek" -ben megadott szabályok szerint tartsa fenn.
4.
(1) Napi karbantartás ACC. az 1. osztályba tartozó tételekhez
(2) Minden 1000 órás karbantartás. a 2. osztályba tartozó tételekhez
(3) Minden 5000 órás karbantartás. a 3. osztályba tartozó tételekhez
(4) Minden 10000 órás karbantartás. a 4. osztályba tartozó tételekhez
Nem. | Leírás | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Ellenőrizze az olajszintet a sebességváltó belsejében | Ö | |||
2 | Tisztítsa meg a sebességváltót | Ö | |||
3 | Ellenőrizze a rendellenes zajt | Ö | |||
4 | Ellenőrizze az olaj vagy a víz szivárgását | Ö | |||
5 | Tiszta szűrő | Ö | |||
6 | Tiszta üzemi szelep | Ö | |||
7 | Ellenőrizze az olajtömítéseket az olaj-in-ponton | Ö | |||
8 | Ellenőrizze az összeszerelési pontosságot a bemeneti kapcsolás és a magas rugalmas tengelykapcsoló és a motor lendkeréke | Ö | |||
9 | Ellenőrizze a kimeneti tengelykapcsoló és a csatlakozócsavarok összeszerelési pontosságát | Ö | |||
10 | Távolítsa el a felső fedőlapot, fordítsa meg és ellenőrizze a fogaskerekeket és a tengelykapcsolókat | Ö | |||
11 | Ellenőrizze és megújítsa az olajat | Ö | |||
12 | Ellenőrizze az olajszivattyút | Ö | |||
13 | Ellenőrizze és tisztítsa meg a hűtőt | Ö | |||
14 | Ellenőrizze (vagy cserélje ki) a bemeneti és a kimeneti burkolatú tömítéseket | Ö | |||
15 | Ellenőrizze a súrlódási lemezeket és a tömítőgyűrűt | Ö | |||
16 | Szétszerelje a házat, ellenőrizze (vagy cserélje ki) minden csapágyat | Ö | |||
17 | Tisztítsa meg a sebességváltó és az olaj átjáró minden egyes részét | Ö |
Nem. | Baj | Okok | Orvoslás |
1 | Sebességváltó rezgése | 1.A telepítési pontosság csökkentése 2.Loose A bemeneti és kimeneti csatolócsavarok vagy a csengőház és a támogató csavarjai 3.Torsionális rezgés |
1. Acc. a kézikönyvhez 2. Húzza meg 3.Az rezonancia sebesség |
2 | Nem, túl alacsony vagy instabil olajnyomás | 1. A sérült olajszivattyú 2.LOW olajszint 3. Légszívás a bemeneti csőben 4. sérült olajnyomásmérő 5. A motor forgó iránya nem megfelelő |
1.Repair vagy megújítás 2.Azolaj 3. Húzza meg a csavarokat 4. Cserélje ki 5. Ellenőrizze és oldja meg az ACC. az olajszivattyú kézikönyve |
3 | Túl alacsony hidraulikus nyomás | 1. Késleltett késés fojtószelep lyuk 2. hatóstruktált dugattyú 3.Az elégtelen rugóerő |
1.Clean 2.Lalizálja és javítsa meg a 3. Replace Rugót, vagy adjon hozzá alátéteket |
4 | Instabil lub. olajnyomás | Akadályozott lub. olajszelepmag | Tiszta és javítás |
5 | Csúszás | 1.Too alacsony vagy állandó olajnyomás 2. Kihúzza a súrlódási lemezeket 3.Az olaj útja vagy kopott tömítőgyűrű |
1. A 2. és a 3. számra válasszon 2.Renew 3. Ellenőrizze az Olaj módot, vagy cserélje ki a tömítőgyűrűt |
6 | Túlzott olajhőmérséklet. | 1.Clutch csúszás 2. Hűtőben vagy elégtelen hűtővízben cserélve 3.Too magas olajszint 4.A sérült futó alkatrészek, például csapágyak, tológyűrűk stb. 5.Ogy |
1. Leveljen a 5. sz. 2.Ly -hezlőkezelje, növelje a hűtővíz áramlását 3. Töltse ki az olaj Acc. hogy pálcával merüljön 4. A megsérült rész 5.Reenew olaj |
7 | Víz vagy olaj szivárgása | 1. sérült pecsétek 2. A sérült tömítőfelület vagy a szennyeződés keveréke 3. Lazos csavarok a faying arcon |
1. Cserélje ki a tömítést 2.Sripair tömítő arc és kabát tömítő gumi 3. Húzza meg a csavarokat |
Nem. | Leírás | Rajzszám | Qty | Megjegyzés |
1 | Bemeneti karima | JL360-017 | 1 | 17 |
2 | Csavar | JB/ZQ4444-86 | 1 | 18 |
3 | Bepattanó gyűrű | GB/T894.1-86 | 1 | |
4 | Hordozó | 224 | 1 | 29 |
5 | Dió | JL360-021 | 1 | 21 |
6 | Terelőlemez | JL360-030 | 1 | 30 |
7 | Henger | JL360-020 | 1 | 20 |
8 | Dugattyú | JL360-035 | 1 | 35 |
9 | Rengeteg | 4451 | 1 | 36 |
10 | Bepattanó gyűrű | S52029-451 | 1 | 32 |
11 | Rengeteg | 4432 | 1 | 34 |
12 | Bepattanó gyűrű | S52029-458 | 1 | 33 |
13 | Bemeneti tengely | JL360-022 | 1 | 22 |
14 | Kulcsfontosságú | GB/T1567-79 | 1 | 23 |
15 | Hex dió | Din6915a hv10 | 32 | 43 |
16 | Csavar | JL360-042 | 16 | 42 |
17 | Tengelykapcsoló burkolat | JL360-044 | 1 | 44 |
18 | Volt. Súrlódó lemez | 3/0530/0034/1 | 9 | 37 |
19 | In. Súrlódó lemez | 3/0539/0046/2 | 9 | 40 |
20 | Tolóalapár | JL360-041 | 1 | 41 |
21 | Tavaszi | 410-021-215 | 9 | 24 |
22 | Tengelykapcsoló | JL360-038 | 1 | 38 |
23 | Hordozó | 42520E | 1 | 11 |
24 | Tengelykapcsoló karima | JL360-082 | 1 | 82 |
25 | Olajban tartó bokor | JL360-008 | 1 | 8 |
26 | Hordozó | 32226 | 1 | 7 |
27 | Bemeneti tengely | JL360-006 | 1 | 6 |
28 | Hordozó | 32228 | 1 | 5 |
29 | O-gyűrű | GB/T3452.1-82 | 2 | 19 |
30 | Olajban lévő transz-tengely | JL360-009 | 1 | 9 |
31 | Hordozó | 111 | 1 | 4 |
32 | Lezáró gyűrű | 300-01-016 | 2 | 3 |
Nem. | Leírás | Rajzszám | Qty | Megjegyzés |
1 | Bepattanó gyűrű | GB/T894.1-86 | 1 | |
2 | Forgókerék | JL360-045 | 1 | |
3 | Mirigy | JL360-052 | 1 | |
4 | Tavaszi | NB170-017 | 8 | |
5 | Hordozó | 903942E | 1 | |
6 | Távtartó | JL360-056 | 1 | |
7 | Hordozó | 3053730 | 1 | |
8 | Távtartó bokor | JL360-058 | 1 | |
9 | Kerek anya | JL360-1-077 | 1 | |
10 | Nyomáslemez | JL360-060 | 1 | |
11 | Hordozó | 39434E | 1 | |
12 | Nyomáslemez | JL360-062 | 1 | |
13 | Felszerelés | JL360-064 | 1 | |
14 | Kulcsfontosságú | GB / T1096-79 | 1 | |
15 | Kimenő tengely | JL360-047 | 1 | |
16 | Hordozó | 3003740 | 1 |
Nem. | Leírás | Rajzszám | Qty | Megjegyzés |
1 | Felső ház | JL360-054 | 1 | 54 |
2 | Csavar | GB/T5782-86 | 2 | 83 |
3 | Csavar | GB/T5782-86 | 6 | 78 |
4 | Csap | GB / T118-86 | 2 | 73 |
5 | Csavar | GB/T5783-86 | 12 | 70 |
6 | Légtelenítő szett | 120C-04-000 | 1 | 63 |
7 | Csavar | GB/T5783-86 | 16 | 74 |
8 | Borítéklemez | JL360-075 | 2 | 75 |
9 | Tömítés | JL360-076 | 2 | 76 |
10 | O-gyűrű | GB/T3452.1-82 | 1 | 80 |
11 | Csap | GB/T119-86 | 2 | 31 |
12 | Csavar | GB/T5783-86 | 4 | 67 |
13 | Osztott tömítőfedél | JL360-066 | 1 | 66 |
14 | Csomagolás | 15,9 × 15,9 | 1 | 81 |
15 | Dió | GB/T6170-86 | 4 | 68 |
16 | Csavar | GB/T5783-86 | 16 | 50 |
17 | Olajgyűjtő hüvely | JL360-002 | 1 | 2 |
18 | Forgalmazó blokk | JL360-001 | 1 | 1 |
19 | Csavar | JB/T1000-77 | 2 | 13 |
20 | Rézmosó | Q20-03 | 2 | 14 |
21 | Alsó ház | JL360-012 | 1 | 12 |
22 | Dió | GB/T6170-86 | 6 | 77 |
23 | Olajtömítés | GB/T9877.1-88 | 2 | 46 |
24 | Nagy végborda | JL360-015 | 1 | 15 |
25 | Csavar | GB/T5782-86 | 10 | 69 |
26 | Csomagolás | 9,5 × 9,5 | 1 | 27 |
27 | Bemeneti osztott tömítőborítás | JL360-026 | 1 | 26 |
28 | O-gyűrű | GB/T3452.1-82 | 1 | 25 |
29 | Csap | GB/T120-86 | 2 | 19 |
30 | Csavar | GB/T5782-86 | 6 | 16 |
Ⅰ. Tehetetlenségi nyomaték
I1. Bemeneti karima és a bemeneti tengely része.
I2. Henger, dugattyú, tengelykapcsoló-hordozó, belső súrlódási tárcsák, olajban lévő tengely és a bemeneti tengely része.
I3. Tengelykapcsoló burkolata, tengelykapcsoló karima, külső súrlódási tárcsák és a bemeneti tengely -fogaskerék része.
I4. A bemeneti tengely -fogaskerék része.
I5. Kimeneti fogaskerék és a kimeneti tengely része.
I6. A kimeneti tengely része.
Ⅱ. Torziós merevség
C1. Bemeneti tengely
C2. Bemeneti tengely
C3. Kimenő tengely
Ⅰ. Tehetetlenségi nyomaték
Kód | Hányados | Tehetetlenségi nyomaték |
i | I (kg · ㎡) | |
I1 | 2. 56 | 0. 9137 |
I2 | 2. 56 | 1. 1786 |
I3 | 2. 56 | 3. 9177 |
I4 | 2. 56 | 0. 2862 |
I5 | 2. 56 | 9. 734 |
I6 | 2. 56 | 0. 729 |
Ⅱ. Torziós rugó merevség és tengelyátmérő
Kód | Hányados | Torziós rugó merevség | Tengely átmérőjű |
i | C (10 N · m/rad) | D (mm) | |
C1 | 2. 56 | 5. 18 | 110 |
C2 | 2. 56 | 12. 66 | 130/45 |
C3 | 2. 56 | 9. 79 | 150 |
Jegyzet:*1 abszolút érték, nem konvertáló érték
*2 üreges tengely
Cím
No. 148 Dongfeng falu, Xiaoshan kerület, Hangzhou város, Zhejiang tartomány, Kína
Tel